সাংহাই GUYYU পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি CO।, LTD
************************************************** *****************************************
প্রযুক্তিগত তথ্য শীট
PRODUCT NAME: SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE
প্রতিশব্দ: সিএমসি
ফর্মুলা: সি 6 এইচ 7 (ওএইচ) ২ ওচ ২ COONA
রাসায়নিক পরিবার: সোডিয়াম কার্বক্সিমিথল সেলুক
মানদন্ড:
পরীক্ষামূলক বস্তু | স্পেসিফিকেশন |
বহি | সাদা বা YELLOWISH POWDER |
সান্দ্রতা (1% SOLU.S) MPA.S | 3000Min |
ডিফার অফ ডিউটিরিটি | 0.70-0.90 |
1% সমাধান পিএইচ (২5 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ) | 6. 5 ~ 8 0 |
ত্বকের আর্দ্রতা (%) | 8. সর্বোচ্চ |
বিশুদ্ধতা ,% | 99.5Min |
হেভি মেটাল (পিবি), পিপিএম | 10Max |
আইরন (Fe), পিপিএম | 2Max |
আর্সেনিক (যেমন), পিপিএম | 3Max |
LEAD (Pb), পিপিএম | 3Max |
বুধ, পিপিএম | 1Max |
মোট প্লেট গণনা | 500 / জি MAX |
ইয়াংস এবং মোড | 100 / জি MAX |
ই কোলাই | NIL / জি |
কলিগ বিমসটেক | NIL / জি |
সালমোনেলা | NIL / 25G |
প্যাকিং: পেপার ব্যাগে ২5 কেজি নেট
স্টোরেজ এবং পরিবহন: শুকনো এবং আনুষঙ্গিক স্বাভাবিক তাপমাত্রায়
শেল জীবন: 2 বছর
